風險清單
未解決 0 件,其中高風險 0 件。等級 = 影響 × 機率。
新增風險
專案 *
請選擇
20260525001|BAT英美菸草_GGP儲備幹部招募專案(2026)
20260518003|詩宓診所_2026 口碑維運專案
20260515006|台酒_玉尊台灣威士忌 KOC+廣宣合作專案
20260514005|ANKER Taiwan_2026全社群維運專案(展碁)
20260514004|eufy Taiwan_2026全社群維運專案(太一廣告)
20260514003|eufy Taiwan_2026全社群維運專案(展碁)
20260514002|soundcore Taiwan_2026 全社群維運專案(群光)
20260508002|Epson品牌口碑維運專案(2026)
20260508001|Anker Taiwan_2026 Q2 口碑/KOL 操作專案
20260420001|LINE Pay 韓國回饋口碑操作專案
20260324001|Yahoo購物22週年生日慶實體活動(2026)
20260304001|Anker Taiwan_2026 Q1 口碑操作專案
20260211006|ALBION健康水_2026 KOL合作專案
20260211005|eufy Taiwan_2026全社群維運專案
20260211004|icash Pay 愛金卡_2026年度KOL合作專案
20260211003|icash Pay 愛金卡_2026年度口碑操作+數位廣告專案
20260211002|ALBION健康水_2026 社群口碑操作專案
20260211001|ON乳清蛋白_2026口碑操作專案
20260203002|Richart_2026年度口碑專案
20260130002|2026桃園燈會-飛馬耀桃園_KOC合作專案
20260123007|soundcore_Liberty Buds_2026 KOC合作專案
20260121007|soundcore Taiwan_2026 全社群維運專案
20260121005|嘉儀家品_Stylies寵物社群專案
20260121004|SKODA Taiwan粉專_2026年貼文口碑專案
20260121003|ANKER Taiwan_2026全社群維運專案
20251215004|傑卡斯JACOB'S_社團口碑專案
20251111003|國泰航空ITF旅展_口碑操作專案
20251002003|台灣彩券中秋節加碼活動_口碑操作專案
20250930003|soundcore Taiwan_A30睡眠耳機 Campaign
20250924007|Yahoo X Coldstone實體活動(2025)
20250918002|SCB渣打銀行_2026 Marathon Campaign_WOM
20250901001|icash Pay 愛金卡_2025年度KOL合作(Q3+Q4)
20250811001|人頭馬_F2526年度口碑操作專案
20250807002|Anker Taiwan_2025全社群維運專案(Sammi)
20250805005|Epson品牌口碑維運專案(2025)
20250805004|Richart_年度口碑專案2025
20250605002|2025觀光產業數位轉型驅動計畫案_廠商
20250514004|eufy Taiwan_CPAS廣告+口碑操作專案
20250514003|2025年 ON乳清蛋白_口碑操作專案
20250424002|善存益生菌_口碑+KOL操作專案
20250310002|SKODA Taiwan粉專_2025年貼文口碑專案
20250303007|CFU焦點波_2025年度口碑+廣告操作專案
20250303006|神比微針_2025年度口碑操作專案
20250303005|十蓓電波_2025年度口碑操作專案
20250303003|icash Pay 愛金卡_2025年度口碑操作+KOL合作
20250227003|eufy Taiwan_2025全社群維運專案
20250227002|soundcore Taiwan_2025 全社群維運專案
日期
風險類型
—
時程風險
成本風險
客戶風險
品質風險
人力風險
外包風險
合約風險
其他
影響程度
低
中
高
發生機率
低
中
高
負責人
—
王藍庭
余采馨
吳育儒
鄭怡姍
黃曉暄
黎子瑄
處理期限
狀態
未處理
處理中
已解決
需主管裁示
否
是
風險描述
備註
新增風險
風險清單
日期
專案
描述
等級
負責人
期限
狀態
裁示
尚無風險登錄。