進行中專案
47
共 47 件
平均健康分數
89
進行中專案
高風險/危急
0
需優先關注
逾期專案
21
已過交期
成本警示
0
逼近或超支
未解決風險
0
負載偏高 4 人
今日優先處理
| 專案編號 | 專案 | 負責 PM | 健康 | 成本 | 建議動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260130002 | 2026桃園燈會-飛馬耀桃園_KOC合作專案 年代網際事業股份有限公司 | 吳育儒 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20251215004 | 傑卡斯JACOB'S_社團口碑專案 映沛整合行銷顧問股份有限公司 | 鄭怡姍 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20251111003 | 國泰航空ITF旅展_口碑操作專案 映沛整合行銷顧問股份有限公司 | 鄭怡姍 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20251002003 | 台灣彩券中秋節加碼活動_口碑操作專案 佳聖媒體行銷有限公司 | 黃曉暄 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20250930003 | soundcore Taiwan_A30睡眠耳機 Campaign Anker Innovations Limited | — | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20250924007 | Yahoo X Coldstone實體活動(2025) — | 黎子瑄 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20250918002 | SCB渣打銀行_2026 Marathon Campaign_WOM 凱絡媒體服務股份有限公司 | 鄭怡姍 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
| 20250901001 | icash Pay 愛金卡_2025年度KOL合作(Q3+Q4) 愛金卡股份有限公司 | 余采馨 | 75注意 | 正常 0.0% | 先處理時程:重排交付節點與責任人。 |
人員負載排行
余采馨39 過載
提案 0|執行 13|結案 0|風險 0|急件 0
吳育儒33 過載
提案 0|執行 11|結案 0|風險 0|急件 0
黎子瑄27 過載
提案 0|執行 9|結案 0|風險 0|急件 0
鄭怡姍24 過載
提案 0|執行 8|結案 0|風險 0|急件 0
黃曉暄3 可承接
提案 0|執行 1|結案 0|風險 0|急件 0
王藍庭0 可承接
提案 0|執行 0|結案 0|風險 0|急件 0
階段分布
提案0
執行47
結案0
完成0
取消0
健康分布
健康26
注意21
高風險0
危急0
合約總額 NT$ 8,401,957| 已登錄成本 NT$ 0